Montasjesett og tilleggsutstyr for industriprodukter
| Produkt | Tilleggsinformasjon | NRF nr. |
|---|
| Kaldtvannssett | ||
|---|---|---|
| KV 1" - Kaldtvannssett | 4,0 liter / sek. | 8 013 327 |
| KV 1 1/2" - Kaldtvannssett | 5,5 liter / sek. | 8 013 329 |
| KV 2" - Kaldtvannssett | 7,0 liter / sek. | 8 013 332 |
| Blandesentraler | ||
|---|---|---|
| BS 3/4" - Blandesentral | 2,0 liter / sek. | 8 013 435 |
| BS 1" - Blandesentral | 4,0 liter / sek. | 8 013 437 |
| BS 1 1/2" - Blandesentral | 5,5 liter / sek. | 8 013 442 |
| BS 2" - Blandesentral | 7,0 liter / sek. | 8 013 454 |
| Pumper og tilbehør | ||
|---|---|---|
| PS 15 - 1x230V - Pumpesentral | For v.v.c. / multimontasje | 8 013 493 |
| PS Turbo - 1x230V - Pumpesentral | For Turbosystem | 8 013 494 |
| RS Turbo | For Turbosystem | 8 410 421 |
| Ekspansjonskar for varmeanlegg | ||
|---|---|---|
| EX 8 - Ekspansjonskar - 2,5 bar | For 18R 600 - 1000 l. | 8 013 506 |
| EX 18 - Ekspansjonskar - 2,5 bar | For 18S 1500 - 2000 l. | 8 013 507 |
| EX 25 - Ekspansjonskar - 2,5 bar | For 18S 3000 - 5000 l. | 8 013 511 |
| Utjevningstanker | ||
|---|---|---|
| UT 120 - Buffertank | For store anlegg / jevnere temp. | 8 010 392 |
| Samlerør for serie- og parallellkobling | ||
|---|---|---|
| SR 400 - Samlerør | For parallellkobling 400 l. | 8 013 621 |
| SR 600 - Samlerør | For parallellkobling 600 l. | 8 013 631 |
| SR 1000 - Samlerør | For parallellkobling 1000 l. | 8 013 651 |
| SR 1500 - Samlerør | For parallellkobling 1500 l. | 8 013 852 |
| SR 2000 - Samlerør | For parallellkobling 2000 l. | 8 013 853 |
| SRS 400 - Samlerør | For seriekobling 400 l. | 8 013 708 |
| SRS 600 - Samlerør | For seriekobling 600 l. | 8 013 712 |
| SRS 1000 - Samlerør | For seriekobling 1000 l. | 8 013 716 |
| SRS 1500 - Samlerør | For seriekobling 1500 l. | 8 013 722 |
| SRS 2000 - Samlerør | For seriekobling 2000 l. | 8 013 727 |
| SR-T - f/ ø54-2" | For samlerør - parallell | 8 013 851 |
| SR-T - f/ ø 35-5/4" | For samlerør - parallell | 8 013 865 |
| Anode | ||
|---|---|---|
| AN 3/4" - Anode 400 l. | For Kloridholdig vann over 50 mg. | 8 015 367 |
| AN 3/4" - Anode 600-1000 l. | For Kloridholdig vann over 50 mg. | 8 015 371 |
| Varmekabel - selvregulerende | ||
|---|---|---|
| VK 4° - 1x230V - Varmekabel | For frostsikring | 8 013 903 |
| VK 45° - 1x230V - Varmekabel | For varmtvann raskt på tappested | 8 013 906 |
| VK 55° - 1x230V - Varmekabel | For varmtvann raskt på tappested | 8 013 909 |
| VK 70° - 1x230V - Varmekabel | For varmtvann raskt på tappested | 8 013 912 |
| VK 85° - 1x230V - Varmekabel | For varmtvann raskt på tappested | 8 013 916 |
| EB 20 - El.box 1x230V | Tilleggsutstyr for varmekabel | 8 013 931 |
| SS - Avslutningssett | Tilleggsutstyr for varmekabel | 8 013 941 |
| GT - Glassfibertape | Tilleggsutstyr for varmekabel | 8 013 951 |
| AG - Avgreningsboks | Tilleggsutstyr for varmekabel | 8 013 961 |
| Platevarmevekslere 316 | ||
|---|---|---|
| CB14-14H | For Turbo system | 8 410 003 |
| CB26-10H | For Turbo system | 8 410 006 |
| CB27-18H | For Turbo system | 8 410 009 |
| CB27-24H | For Turbo system | 8 410 013 |
| CB27-34H | For Turbo system | 8 410 016 |
| CB27-50H | For Turbo system | 8 410 019 |
| CB27-70H | For Turbo system | 8 410 023 |
| CB27-100H | For Turbo system | 8 410 026 |
| CB76-30H | For Turbo system | 8 410 029 |
| CB76-40H | For Turbo system | 8 410 033 |
| CB76-60H | For Turbo system | 8 410 036 |
| CB76-80H | For Turbo system | 8 410 039 |
| CB76-100H | For Turbo system | 8 410 043 |
| VX/LP 100 kW - Turbo system | For Turbo system | 8 410 051 |
| VX/LP 250 kW - Turbo system | For Turbo system | 8 410 052 |
| VX/LP 500 kW - Turbo system | For Turbo system | 8 410 053 |



































